| Top 1. | |
| Top 2.  | |
| Top 3.  | 和利時成功入選工信部2024年物聯網賦能行業發展典型案例名單 | 
| Top 4. | 西門子 “2024年度發明家”正式出爐 | 
| Top 5.  | |
| Top 6. | 匯川技術攜手海博思創,重磅簽約 | 
| Top 7. | 中國菲尼克斯全價值鏈超級工廠項目落地南 | 
| Top 8.  | 賦能長三角 向“新”再出發 ——魏德米勒移動數字展廳長三角之旅 | 
| Top 9. | 臺達參與2024兩岸企業家峰會年會 智能制造賦能可持續發展 | 
| Top 10. | 
| Top 1. | |
| Top 2.  | |
| Top 3.  | 和利時成功入選工信部2024年物聯網賦能行業發展典型案例名單 | 
| Top 4. | 西門子 “2024年度發明家”正式出爐 | 
| Top 5.  | |
| Top 6. | 匯川技術攜手海博思創,重磅簽約 | 
| Top 7. | 中國菲尼克斯全價值鏈超級工廠項目落地南 | 
| Top 8.  | 賦能長三角 向“新”再出發 ——魏德米勒移動數字展廳長三角之旅 | 
| Top 9. | 臺達參與2024兩岸企業家峰會年會 智能制造賦能可持續發展 | 
| Top 10. | 
    x
    
    | 1.我有以下需求: | |
| 
        
             | 
|
| 2.詳細的需求: | |
| * | |
| 姓名: | * | 
| 單位: | |
| 電話: | * | 
| 郵件: | * |