
產(chǎn)品簡介:7.7英寸、STN彩色、128色+16色閃爍
詳細(xì)介紹:
| 項(xiàng)目/型號 | V608CH | ||
| 電源 | 額定電壓 | 24V DC | |
| 電壓允許范圍 | 24V DC±10% | ||
| 允許瞬時停電時間 | 10ms以內(nèi) | ||
| 消耗電力功率 | 20W以下 | ||
| 絕緣電阻 | 500V DC,10MΩ以上 | ||
| 工作環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0℃~+50℃ | |
| 存儲溫度 | -10℃~+60℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 85%RH以下(無凝露) | ||
| 耐溶劑性能 | 無金屬切削,油污,有機(jī)溶劑 | ||
| 大氣 | 無腐蝕性氣體和導(dǎo)電塵埃 | ||
| 機(jī)械工作條件 | 耐振蕩 | 震動頻率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) ,脈寬:0.075mm,X.Y.Z:3個方向1小時 | |
| 耐沖擊 | 沖擊波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3個方向6次 | ||
| 電氣工作條件 | 抗干擾 | 1000VP-P(脈沖寬度1us,脈沖上沿時間:1ns) | |
| 抗靜電特性 | 符合IEC61000-4-2,接觸:6KV,空氣:8KV | ||
| 安裝環(huán)境 | 接地 | 接地電阻:小于100Ω | |
| 防護(hù)等級 | 前面板IP65(V608CH2,V608CH3除外) | ||
| 冷卻 | 自然冷卻 | ||
| 重量 | 大約1.2KG | ||
| 外形尺寸 | 259*232*47 | ||
| 外觀顏色 | 黑色 | ||
| 材料 | PC/ABS | ||
| 項(xiàng)目/型號 | V608CH | ||
| 顯示特性 | 屏幕存儲器 | 大約2812KB | |
| 顯示尺寸 | 7.7英寸 | ||
| 顯示材料 | STN彩色LCD | ||
| 分辨率 | 640*480 | ||
| 顏色 | 128色+16色閃爍 | ||
| 背光燈 | CCFL | ||
| 背光燈壽命*1 | 大約40000小時 | ||
| 背光燈自動關(guān) | 正常點(diǎn)亮(可由用戶設(shè)置) | ||
| 電源指示燈 | 電源上電即點(diǎn)亮 | ||
| 對比度控制 | 可調(diào)整 | ||
| 亮度控制 | 不可調(diào) | ||
| 字符大小 | 1/4 | 80列*60行 | |
| 1字節(jié) | 80列*30行 | ||
| 2字節(jié) | 40列*30行 | ||
| 字符倍數(shù) | X:1-8倍,Y:1-8倍 | ||
| 觸摸特性 | 操作方式 | 模擬電阻式 | |
| 觸摸分辨率 | 模擬:1024(W)*1024(H) | ||
| 機(jī)械壽命 | 100萬次以上 | ||
| 表面處理 | 堅硬涂層,非眩光精加工5% | ||
| 功能開關(guān) | 功能開關(guān)數(shù)目 | 12個開關(guān)(4個外部輸出) | |
| 實(shí)時時鐘 | 內(nèi)置 | ||
| 外部接口 | 與PLC連接(CN1:D-sub 25pins) | RS-232,RS-422/485,異步方式,數(shù)據(jù)長度:7、8位,奇偶校驗(yàn):奇、偶、無,停止位:1、2 位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps | |
| 數(shù)據(jù)傳送/其他外部接口1(modular 8針) | RS-232C,RS-422/485(2-線系統(tǒng)),CREC,條形碼閱讀機(jī),V-I/O,Multi-Link 2,溫控器網(wǎng)絡(luò)/PLC2WAY,V-Link,Modbus Communication | ||
| CF卡接口 | 兼容CompactFlashTM | ||
| 時鐘&存儲器備份 | 電池 | 硬幣型鋰一次性電池 | |
| 備份期限 | 五年(環(huán)境溫度25℃) | ||
| 日歷精度 | 中斷±90秒每月(環(huán)境溫度25℃) | ||






產(chǎn)品頻道